Geneva Airport avganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Le Castellet (CTT) | United Eagle | UEE1 | 01.30 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 02.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 02.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21399 | 02.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 02.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02.55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 02.55 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 02.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 03.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 03.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 03.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03.10 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03.15 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03.15 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 03.40 | planlagt | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 03.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04.00 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U21467 | 04.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Executive | QE319 | 04.00 | planlagt | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21473 | 04.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 04.15 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT431 | 04.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 04.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(9) | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5140 | 05.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05.15 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05.20 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 05.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå