Geneva Airport avganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02.10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02.20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21485 | 02.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 02.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02.50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 02.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03.00 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Swiss Private Jet | SWW264 | 03.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX2346 | 03.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 03.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 03.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03.35 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03.50 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 03.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 04.15 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Glock Aviation | GCK29 | 04.15 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04.20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 04.20 | planlagt | |
Teesside (MME) | Unicair | UNI133 | 04.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2614 | 04.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 05.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA808 | 05.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 05.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05.20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05.20 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05.20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 05.20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27563 | 05.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 05.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå