Geneva Airport avganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8075 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6396 | 06.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9445 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 07.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07.10 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07.25 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Sparfell Luftfahrt | LDX10 | 07.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6362 | 08.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1213 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08.45 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9427 | 09.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | VistaJet | VJT813 | 09.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå