Geneva Airport avganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10.30 | planlagt | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 10.35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 10.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | 2L8432 | 10.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10.50 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 11.00 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Swiss | LX2364 | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11.00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11.10 | planlagt | |
Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 11.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11.25 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU875 | 11.25 | planlagt | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21345 | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11.40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11.55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 11.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY376 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6518 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 12.20 | planlagt | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1278 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5813 | 12.30 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21497 | 12.30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 12.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01.05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01.20 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U21509 | 01.25 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21307 | 01.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI463 | 01.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 01.55 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02.00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | easyJet | U21569 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå