Geneva Airport ankomster (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06.37 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07.25 | 06:46 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07.25 | 06:46 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07.25 | 06:46 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07.25 | 06:46 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07.25 | 06:46 | landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07.25 | 06:46 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 09.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
