Geneva Airport ankomster (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 04.25 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 04.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 04.30 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 04.30 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23463 | 04.45 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT407 | 04.53 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 04.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 04.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 04.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21516 | 05.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 05.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 05.05 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05.05 | Forsinket | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05.05 | Forsinket | |
Ostrava (OSR) | Scanwings | ABF9 | 05.17 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22889 | 05.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4099 | 05.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4704 | 05.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05.25 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U21544 | 05.25 | Forsinket | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT287 | 05.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 05.35 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 05.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22547 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 05.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28509 | 05.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS671 | 05.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 05.55 | planlagt | |
London (LGW) | Swiss | LX2463 | 05.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1339 | 06.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 06.05 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U21600 | 06.05 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 06.10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(3) | 06.15 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06.15 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06.15 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06.15 | Forsinket | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 06.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 06.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22982 | 06.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 06.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1237 | 06.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06.50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22697 | 06.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07.00 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8905 | 07.00 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28511 | 07.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28860 | 07.00 | planlagt | |
Paris (LBG) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 07.01 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4142 | 07.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26373 | 07.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 07.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 07.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 07.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23171 | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS489 | 08.05 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 08.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28871 | 08.10 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1471 | 08.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX411 | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA798 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7115 | 08.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå