Geneva Airport ankomster (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 09.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09.55 | avbrutt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(2) | 10.00 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10.00 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10.00 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21348 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10.10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27749 | 10.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 10.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT972 | 11.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 11.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11.50 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 12.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12.20 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Rotana Jet | RG236 | 12.33 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12.40 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(5) | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 01.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 01.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
