Flyankomster og avganger på Geneva Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06.15 | 06:16 | landet | 
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 06.15 | 06:06 | landet | 
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06.25 | 06:13 | landet | 
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06.25 | 06:13 | landet | 
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06.25 | 06:13 | landet | 
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06.25 | 10:14 | landet | 
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 06.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06.25 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 06.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06.25 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 06.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06.34 | 06:22 | landet | 
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 06.35 | 06:11 | landet | 
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | FX4828 | 06.37 | 06:27 | landet | 
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06.37 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06.50 | 06:10 | landet | 
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07.15 | 10:42 | landet | 
| Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07.15 | 10:42 | landet | 
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07.35 | 07:28 | landet | 
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07.35 | 07:28 | landet | 
| Milan (MXP) | easyJet | U29042 | 07.48 | 07:38 | landet | 
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07.50 | 07:53 | landet | 
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07.55 | 07:55 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08.10 | 07:57 | landet | 
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08.15 | 08:06 | landet | 
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08.15 | 08:06 | landet | 
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08.15 | 08:06 | landet | 
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08.15 | 08:01 | landet | 
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 08.20 | 08:10 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08.25 | 08:09 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08.25 | 08:09 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08.25 | 08:09 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08.25 | 08:09 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08.25 | 08:09 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08.25 | 08:21 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08.25 | 08:21 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08.25 | 08:21 | landet | 
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08.30 | 08:00 | landet | 
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08.30 | 08:14 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08.30 | 08:30 | landet | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08.35 | 10:22 | landet | 
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08.35 | 10:22 | landet | 
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08.35 | 10:22 | landet | 
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08.35 | 10:22 | landet | 
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08.50 | 08:42 | landet | 
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08.50 | 08:42 | landet | 
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08.50 | 08:42 | landet | 
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08.50 | 08:42 | landet | 
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08.50 | 08:24 | landet | 
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08.55 | 08:46 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09.00 | 08:40 | landet | 
| Turin (TRN) | Air Corporate | CPV825 | 09.05 | 09:04 | landet | 
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09.15 | 10:48 | landet | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09.15 | 10:48 | landet | 
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09.15 | 10:48 | landet | 
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09.15 | 10:48 | landet | 
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09.20 | 09:07 | landet | 
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09.20 | 09:07 | landet | 
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09.20 | 09:24 | landet | 
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09.25 | 09:21 | landet | 
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09.35 | 09:26 | landet | 
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09.35 | 09:26 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09.40 | 09:42 | landet | 
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09.40 | 09:31 | landet | 
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09.40 | 09:29 | landet | 
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09.40 | 09:20 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09.45 | 09:40 | landet | 
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 09.50 | 09:45 | landet | 
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09.50 | 10:09 | landet | 
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10.00 | 09:53 | landet | 
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10.00 | 09:53 | landet | 
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10.00 | 09:53 | landet | 
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10.00 | 09:53 | landet | 
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10.00 | 09:09 | landet | 
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10.00 | 09:09 | landet | 
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10.00 | 09:09 | landet | 
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10.00 | 09:09 | landet | 
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10.00 | 09:09 | landet | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10.00 | 09:33 | landet | 
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10.10 | 09:58 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10.10 | 10:37 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10.10 | 10:37 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10.10 | 10:37 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10.10 | 10:37 | landet | 
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 10.10 | 10:04 | landet | 
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10.15 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10.15 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10.15 | 10:17 | landet | 
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10.15 | 09:56 | landet | 
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10.20 | 10:19 | landet | 
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 10.30 | 10:07 | landet | 
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10.40 | 10:45 | landet | 
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10.40 | 10:45 | landet | 
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 10.50 | 10:39 | landet | 
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10.50 | 10:39 | landet | 
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10.50 | 10:39 | landet | 
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10.50 | 10:39 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11.00 | 10:57 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11.00 | 10:57 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11.00 | 10:57 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11.00 | 10:57 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11.00 | 10:57 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11.10 | 11:05 | landet | 
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11.10 | 10:47 | landet | 
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11.10 | 10:47 | landet | 
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 11.10 | 10:47 | landet | 
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11.10 | 10:47 | landet | 
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11.10 | 10:47 | landet | 
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(6) | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11.10 | 11:40 | landet | 
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11.10 | 10:59 | landet | 
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT527 | 11.16 | 11:31 | landet | 
| Catania (CTA) | easyJet | U21432 | 11.30 | 11:07 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5784 | 11.34 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT784 | 11.34 | 11:24 | landet | 
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11.40 | 11:34 | landet | 
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11.40 | 11:34 | landet | 
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11.50 | 11:27 | landet | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11.50 | 11:27 | landet | 
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 11.55 | 12:03 | landet | 
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 11.55 | 12:03 | landet | 
| Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11.55 | 12:00 | landet | 
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 12.10 | 12:06 | landet | 
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12.10 | 12:06 | landet | 
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 12.10 | 12:06 | landet | 
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12.10 | 12:06 | landet | 
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 12.10 | 12:06 | landet | 
| Stockholm (ARN) | easyJet | U21590 | 12.15 | 11:57 | landet | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 12.30 | 12:32 | landet | 
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12.30 | 12:32 | landet | 
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12.30 | 12:32 | landet | 
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12.30 | 12:32 | landet | 
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 12.30 | 12:09 | landet | 
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12.30 | 13:36 | landet | 
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12.35 | 13:15 | landet | 
| Marseille (MRS) | United Eagle | UEE1 | 12.38 | 12:34 | landet | 
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12.45 | 12:23 | landet | 
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12.45 | 12:23 | landet | 
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12.45 | 12:36 | landet | 
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12.55 | 12:56 | landet | 
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12.55 | 12:42 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12.55 | 12:48 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12.55 | 12:48 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12.55 | 12:48 | landet | 
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12.55 | 12:48 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12.55 | 12:48 | landet | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 13.05 | 13:28 | landet | 
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 13.05 | 13:28 | landet | 
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 13.05 | 13:28 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(6) | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 13.10 | 13:02 | landet | 
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 13.10 | 13:25 | landet | 
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 13.15 | 12:44 | landet | 
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 13.15 | 13:12 | landet | 
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13.15 | 13:01 | landet | 
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13.15 | 13:01 | landet | 
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13.25 | 13:06 | landet | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13.25 | 13:06 | landet | 
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13.25 | 13:06 | landet | 
| NIce (NCE) | easyJet | U21757 | 13.30 | 13:09 | landet | 
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13.35 | 13:17 | landet | 
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 13.35 | 12:29 | landet | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 13.40 | 13:49 | landet | 
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13.40 | 13:49 | landet | 
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13.40 | 13:49 | landet | 
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 13.45 | 13:34 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 13.45 | 13:45 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13.45 | 13:45 | landet | 
| Rennes (RNS) | easyJet | U21332 | 13.45 | 13:47 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13.50 | 13:56 | landet | 
| Chania (CHQ) | easyJet | U21482 | 13.55 | 13:39 | landet | 
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 13.55 | 13:43 | landet | 
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 14.00 | 13:54 | landet | 
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF329 | 14.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK329 | 14.00 | 13:33 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 14.10 | 14:04 | landet | 
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT435 | 14.11 | 14:38 | landet | 
| Zurich (ZRH) | Jet Fly Airline | JFL281 | 14.23 | 14:14 | landet | 
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 14.25 | 14:17 | landet | 
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 14.25 | 14:17 | landet | 
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 14.40 | 14:27 | landet | 
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 14.40 | 14:27 | landet | 
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 14.40 | 14:27 | landet | 
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 14.40 | 14:27 | landet | 
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 14.40 | 14:27 | landet | 
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 14.50 | 14:54 | landet | 
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21580 | 14.55 | 15:08 | landet | 
| Sion (SIR) | Aeroways | MCK307 | 15.07 | 15:21 | landet | 
| Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 15.10 | 15:24 | landet | 
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 15.15 | 16:24 | landet | 
| London (LCY) | British Airways | BA932 | 15.24 | 15:31 | landet | 
| Alicante (ALC) | easyJet | U21400 | 15.25 | 15:44 | landet | 
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 15.35 | ukjent | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(5) | 15.40 | 16:37 | landet | 
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 15.40 | 16:37 | landet | 
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7292 | 15.40 | 16:37 | landet | 
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7707 | 15.40 | 16:37 | landet | 
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5561 | 15.40 | 16:37 | landet | 
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 15.40 | 16:37 | landet | 
| Houston (SPX) | easyJet | U21548 | 15.40 | 15:34 | landet | 
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 15.50 | 15:48 | landet | 
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 15.50 | 15:46 | landet | 
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 16.00 | 15:56 | landet | 
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 16.00 | 15:54 | landet | 
| Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 16.00 | 15:54 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1218 expand_more(3) | 16.00 | 15:51 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 16.00 | 15:51 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 16.00 | 15:51 | landet | 
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9018 | 16.00 | 15:51 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16.10 | 16:45 | landet | 
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21506 | 16.10 | 16:26 | landet | 
| Oxford (OXF) | VistaJet | H5334 | 16.17 | planlagt | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT334 | 16.17 | 16:05 | landet | 
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16.20 | 16:29 | landet | 
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16.20 | 16:29 | landet | 
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16.20 | 16:29 | landet | 
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 16.20 | 16:22 | landet | 
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 16.25 | 16:06 | landet | 
| Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 16.30 | 16:53 | landet | 
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 16.30 | 17:02 | landet | 
| Munich (MUC) | Swiss | LX3687 | 16.30 | 17:02 | landet | 
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 16.35 | 16:30 | landet | 
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 16.35 | 16:11 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16.40 | 16:35 | landet | 
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 16.55 | 16:55 | landet | 
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 16.55 | 16:55 | landet | 
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 16.55 | 17:36 | landet | 
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 17.00 | 16:57 | landet | 
| Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 17.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17.05 | 16:50 | landet | 
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17.05 | 16:50 | landet | 
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 17.15 | 17:08 | landet | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 17.20 | 17:05 | landet | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17.30 | 17:16 | landet | 
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17.30 | 17:16 | landet | 
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17.30 | 17:16 | landet | 
