Geneva 机场 出发(GVA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(4) | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6487 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 02:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 02:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | DALaviation | DLV240 | 02:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5626 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9250 | 02:45 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Bohemia | BOH712 | 03:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 03:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 03:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5483 | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4678 | 03:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2681 | 03:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21399 | 03:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:40 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 03:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25504 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 03:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21375 | 04:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4454 | 04:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 04:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5140 | 05:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:25 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:35 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 05:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 05:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 05:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。

