Geneva 机场 到达(GVA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1236 | 06:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(7) | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3480 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | Panellenic Airlines | RJB102 | 08:58 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。

