Geneva 机场 的 EasyJet - GVA
EasyJet 往返于哪些地点的 Geneva 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 56 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 26 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 30 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 14 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 48 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 32 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 6 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 42 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 12 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 114 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 96 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 56 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 30 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 44 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 72 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 6 | 查看航班 |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 6 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 20 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 查看航班 |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 查看航班 |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。