Geneva 空港 出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 06:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(12) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR627 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
