Geneva 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:18 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1236 | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3480 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | VistaJet | VJT904 | 09:32 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 09:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 09:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX523 | 10:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7233 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7126 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(9) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | VistaJet | VJT407 | 11:56 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 12:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21408 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 12:20 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21524 | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 | 12:55 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 13:00 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 13:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 | 13:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 | 13:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 | 13:35 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 13:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 | 13:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 | 14:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 06:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 06:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 06:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21393 | 06:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21377 | 06:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21429 | 06:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21417 | 06:20 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2356 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32002 | 06:25 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 06:25 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21523 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21407 | 07:05 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21559 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX522 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(11) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21591 | 07:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 08:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Av8Jet | AJO423 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Eagle | UEE2 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | 予定 | |
| Figari (FSC) | VistaJet | H5357 | 09:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 09:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF28 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | flynas | XY4028 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25504 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT904 | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 | 10:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 10:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX2340 | 10:35 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 11:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 | 11:30 | 予定 | |
