Geneva 空港 出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21317 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:20 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21591 | 06:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 06:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 07:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21597 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | P8907 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 07:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 09:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
