Geneva 空港 出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21485 | 02:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:50 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 02:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Swiss Private Jet | SWW264 | 03:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX2346 | 03:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 03:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03:50 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 04:15 | 予定 | |
Salerno (QSR) | Glock Aviation | GCK29 | 04:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:20 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 04:20 | 予定 | |
Teesside (MME) | Unicair | UNI133 | 04:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2614 | 04:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 05:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA808 | 05:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 05:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 05:20 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27563 | 05:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | 予定 | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05:40 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 05:50 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 05:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する