Geneva 空港 到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB623 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 09:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 11:05 | 予定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 11:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | United Arab Emirates - Air Force | UAF1230 | 11:48 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21592 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 11:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
