Geneva 空港 到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1240 | 06:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX5063 | 07:36 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 08:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する