Geneva 空港 到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 04:25 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 04:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 04:30 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23463 | 04:45 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT407 | 04:53 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 04:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 04:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21516 | 05:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 05:05 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | 遅延 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | 遅延 | |
Ostrava (OSR) | Scanwings | ABF9 | 05:17 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22889 | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4099 | 05:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4704 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:25 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U21544 | 05:25 | 遅延 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT287 | 05:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 05:35 | 遅延 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 05:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22547 | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 05:40 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 05:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 05:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28509 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS671 | 05:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 05:55 | 予定 | |
London (LGW) | Swiss | LX2463 | 05:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1339 | 06:05 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 06:05 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U21600 | 06:05 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 06:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(3) | 06:15 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06:15 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:15 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:15 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 06:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 06:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22982 | 06:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1237 | 06:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22697 | 06:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | 予定 | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8905 | 07:00 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28511 | 07:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28860 | 07:00 | 予定 | |
Paris (LBG) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 07:01 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4142 | 07:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26373 | 07:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 07:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 07:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 07:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23171 | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS489 | 08:05 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 08:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28871 | 08:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1471 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する