Geneva 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 06:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 06:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 06:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 06:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 06:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 08:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4631 | 09:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB623 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Swiss | LX2465 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U22684 | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25741 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 09:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1237 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2550 | 10:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 10:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21400 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1231 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(10) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS779 | 11:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1239 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6760 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28499 | 11:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 11:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS595 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21388 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 12:10 | 予定 | |
| London (STN) | British Airways | BA2285 | 12:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1471 | 12:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 12:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY341 | 12:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 12:30 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 12:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 12:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21360 | 13:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Swiss | LX2463 | 13:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21458 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2552 | 13:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1277 | 13:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA732 | 13:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 13:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 06:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21399 | 06:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21387 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 06:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21355 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21581 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 07:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 08:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21359 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Swiss | LX2462 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4632 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U22683 | 10:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22890 | 10:25 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25742 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 10:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:50 | 予定 | |
