Geneva Flygplats avgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U21465 | 04:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 04:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 04:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22546 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 05:35 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5548 | 05:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5884 | 05:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 05:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT437 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 06:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6793 | 06:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | LOT | LO4753 | 06:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 06:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5560 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9859 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5885 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 06:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 06:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4231 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35634 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX796 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5106 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA797 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8361 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7100 | 07:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8077 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9429 | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4812 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 08:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26374 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6872 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66297 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 08:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu