Geneva Flygplats avgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21523 | 06:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4450 | 09:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9624 | 09:00 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Flexjet | LXJ222 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Inställt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Inställt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Inställt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Inställt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | schemalagd | |
| London (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 09:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
