Geneva Flygplats avgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U21338 | 06:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | easyJet | U21583 | 06:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21363 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8075 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6396 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9445 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4810 | 06:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 06:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 06:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT607 | 06:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT407 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1234 | 07:05 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 07:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21551 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5738 | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21599 | 07:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21403 | 07:45 | schemalagd | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT801 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA799 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 08:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 08:05 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U21445 | 08:20 | schemalagd | |
Bedford (BED) | VistaJet | H5956 | 08:20 | schemalagd | |
London (STN) | easyJet | U21543 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8566 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1213 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 08:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9427 | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4804 | 09:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 09:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 09:40 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U21295 | 09:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23064 | 09:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 09:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu