Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(7) | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3480 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 08:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 09:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX523 | 10:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7233 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9717 | 10:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
