Flyg ankomster och avgångar på Geneva Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Swiss | LX2077 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6761 | 06:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1236 | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU702 | 08:55 | Inställt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21358 | 09:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 09:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 10:00 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26649 | 10:10 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 10:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 10:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 10:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 10:50 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21292 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(9) | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | Inställt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 11:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21302 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:35 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | VJT480 | 11:38 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | Exxaero | XRO1081 | 11:44 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:45 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 11:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 11:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 11:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX2391 | 12:05 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 12:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 | 12:45 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:45 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21384 | 13:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI564 | 13:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 13:05 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 13:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21313 | 06:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 06:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX2390 | 06:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 06:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21393 | 06:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:15 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21357 | 06:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 06:25 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21559 | 06:35 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 06:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 07:00 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21561 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21597 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21417 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 07:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 07:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21499 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX2362 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7804 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | VistaJet | VJT426 | 09:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 09:40 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 09:55 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21383 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 10:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9247 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 10:30 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | VistaJet | VJT405 | 10:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21377 | 10:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 10:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2168 | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26650 | 11:00 | schemalagd | |
| Cannes (CEQ) | United Eagle | UEE2 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 11:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 | 11:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 | 12:00 | Inställt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 12:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 | 12:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 | 12:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21307 | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 | 12:40 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT480 | 12:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT933 | 12:45 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21497 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 | 12:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 12:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Geneva Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Geneva Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
