Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4828 | 06:03 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2351 | 06:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1212 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB623 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9426 | 08:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4805 | 08:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 08:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 08:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 08:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6628 | 08:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U21337 | 09:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 09:10 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 09:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1652 | 09:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4077 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2281 | 09:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7099 | 09:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:45 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 09:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28495 | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 09:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2634 | 09:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu