Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | 11:26 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12:05 | 11:56 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21336 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:45 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | H5758 | 01:26 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 01:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 01:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 01:45 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21388 | 02:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 02:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 02:25 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 02:35 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | United Eagle | UEE1 | 02:37 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 02:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT486 | 02:48 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:05 | schemalagd | |
Houston (SPX) | easyJet | U21548 | 03:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu