Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | schemalagd | |
| St Moritz (SMV) | VistaJet | H5738 | 01:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 02:40 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21294 | 02:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | Inställt | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 02:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | VistaJet | H5721 | 03:07 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 03:25 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28489 | 03:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH2780 | 03:47 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 03:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 04:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21524 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U21352 | 04:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2843 | 04:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5872 | 04:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 04:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 04:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 04:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 04:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 04:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 04:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 04:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:05 | Inställt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:05 | Inställt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 05:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
