Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | TAG Aviation | TEU7 | 12:58 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 01:00 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21308 | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5838 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28507 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Swiss Private Jet | SWW264 | 01:44 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 01:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | Försenad | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | Försenad | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 02:05 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21302 | 02:10 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 02:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 02:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 02:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 02:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 02:35 | schemalagd | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Qatar Executive | QE319 | 02:59 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 03:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21410 | 03:05 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 03:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 03:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 03:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 04:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:15 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 | 04:20 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 04:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT435 | 04:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu