Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | easyJet | U27576 | 08:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 08:55 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 08:55 | Försenad | |
Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 09:00 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 09:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2167 | 09:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 09:35 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 09:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5135 | 09:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4575 | 09:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U21468 | 09:55 | Försenad | |
London (LHR) | Swiss | LX357 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 10:00 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(9) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7718 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35601 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 10:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1087 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6766 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5746 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2903 | 10:25 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 10:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21458 | 10:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 10:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 10:45 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 10:50 | Försenad | |
NIce (NCE) | easyJet | U21334 | 10:50 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21474 | 10:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 10:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(6) | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7152 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7833 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5571 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9860 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 11:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 11:10 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Swiss | LX2353 | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5776 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu