Geneva Flygplats Ankomster (GVA)
                                    Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
                                
                            | Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | 19:50 | landat | 
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | 19:50 | landat | 
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:15 | 19:59 | landat | 
| Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 08:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:20 | 19:53 | landat | 
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27586 | 08:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21568 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 09:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1224 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6187 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8696 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6613 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5756 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 | 10:10 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21546 | 10:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6953 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 10:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21354 | 10:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 10:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21466 | 10:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21518 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21384 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28491 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21456 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21380 | 10:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5670 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 11:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2390 expand_more(1) | 11:05 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3691 | 11:05 | Inställt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2818 | 11:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
 ANKOMSTER
 ANKOMSTER  AVGÅNGAR
 AVGÅNGAR 