Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Geneva
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67483 | 05:47 | Ritardato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:30 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 06:43 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:10 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:25 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 09:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 09:40 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | VistaJet | VJT813 | 09:54 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:55 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:00 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 10:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21298 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB625 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 10:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7233 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:10 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21584 | 11:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 11:50 | Programmato | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 12:05 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 12:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Flexjet | LXJ618 | 12:32 | Programmato | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | VistaJet | VJT440 | 12:59 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 13:15 | 12:54 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 13:15 | 12:54 | Atterrato |
| Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 13:15 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | 12:57 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | 12:57 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 13:35 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 13:35 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21360 | 13:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(10) | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 13:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 13:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 14:00 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 14:00 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 14:00 | Ritardato | |
| Bilbao (BIO) | Vista America | VJA552 | 14:03 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 14:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 14:05 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 14:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 14:20 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Redstar Aviation | RHH119 | 14:29 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 14:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 14:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26821 | 14:40 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 14:45 | Programmato | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 14:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT516 | 15:07 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21382 | 15:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 15:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21326 | 15:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 15:20 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 15:20 | Programmato | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 15:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(8) | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9594 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 16:10 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 16:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26829 | 16:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | United Eagle | UEE2 | 16:36 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 16:55 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21506 | 16:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | Programmato | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 17:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28503 | 17:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 17:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 17:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 17:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 17:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4718 | 17:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 17:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 17:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 17:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:55 | Programmato | |
| Isabel Pass (ISL) | Air Adriatic | RMB2 | 18:03 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 18:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 18:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 18:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 18:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 18:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 18:10 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 18:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 18:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 18:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 18:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 18:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1746 | 18:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 18:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 18:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 18:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21304 | 18:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 18:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 18:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 18:55 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 19:20 | Programmato | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT710 | 19:42 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(7) | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6079 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35263 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5863 | 19:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 | 19:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(4) | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5482 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 20:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 20:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7366 | 20:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6479 | 20:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 20:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4813 | 20:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 20:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26823 | 20:20 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27576 | 20:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 20:45 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 21:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21314 | 21:35 | Ritardato | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 21:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 21:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(2) | 21:55 | Programmato | |
