Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1240 | 06:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX5063 | 07:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас