Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (LBG) | DAS Private Jets | DWW772 | 08:04 | 19:41 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 08:05 | 19:59 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 08:05 | 19:59 | приземлился |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22682 | 08:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2562 | 08:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 08:40 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 08:45 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5573 | 08:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX797 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5105 | 09:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 09:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21568 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1224 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8696 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5571 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9860 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(2) | 10:00 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 10:00 | С задержкой | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 10:00 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5756 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX357 | 10:05 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21546 | 10:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 10:15 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 10:15 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 10:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21400 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 10:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21466 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21518 | 10:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21386 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28491 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(8) | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7718 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35601 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 10:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21456 | 10:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21380 | 10:50 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5670 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 11:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA798 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7115 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8074 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4811 | 11:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2818 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас