Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4862 | 06:47 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2351 | 06:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1212 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Qatar Executive | QE776 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9426 | 08:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4077 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас