Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:45 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 01:10 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 01:20 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | H5758 | 01:26 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 01:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 01:45 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 01:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21388 | 02:00 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 02:00 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 02:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 02:35 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | United Eagle | UEE1 | 02:37 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 02:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 02:45 | по расписанию | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT486 | 02:48 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:05 | по расписанию | |
Houston (SPX) | easyJet | U21548 | 03:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27867 | 03:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 04:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 04:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:10 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 04:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 04:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21380 | 04:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:30 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 04:30 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 04:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 04:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас