Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 01:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 01:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 02:00 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 02:10 | 13:31 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21486 | 02:30 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 02:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 02:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:50 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Swiss | LX2361 | 02:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC41 | 02:59 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 03:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 03:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 03:10 | С задержкой | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 03:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 03:10 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 03:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21544 | 03:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 04:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 04:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Swiss | LX523 | 04:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 04:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Glock Aviation | GCK29 | 04:47 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 05:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3837 | 05:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 05:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 05:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS573 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас