Прибытие Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 08:10 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 08:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 08:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28495 | 08:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1127 expand_more(1) | 08:25 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5778 | 08:25 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5135 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | easyJet | U21514 | 08:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 09:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4575 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5670 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 09:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21334 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX357 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(9) | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7718 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35601 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1087 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6766 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5746 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2903 | 10:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 10:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21458 | 10:30 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Swiss | LX2391 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7152 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7833 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5571 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9860 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 10:40 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 10:45 | Отменено | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21406 | 10:45 | Отменено | |
Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 10:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21388 | 10:50 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 10:50 | Отменено | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 10:50 | Отменено | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 10:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 10:55 | Отменено | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5756 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21532 | 11:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21316 | 11:00 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 11:00 | Отменено | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5776 | 11:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2818 | 11:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас