Вылет Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9247 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21405 | 10:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 11:00 | по расписанию | |
| Orleans (ORE) | DALaviation | DLV240 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21407 | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6710 | 11:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21311 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76117 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(9) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5793 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 01:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 01:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 01:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2168 | 01:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U21595 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 01:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 01:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 02:00 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6487 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
