Вылет Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 06:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2356 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32002 | 06:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21297 | 06:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21393 | 06:20 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:20 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:20 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | easyJet | U21369 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 06:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21373 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 07:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 07:05 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Jet Aviation Business Jets | PP550 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(11) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX522 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 08:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
