Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Geneva
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P86932 | 06:21 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1236 | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR627 | 07:03 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | С задержкой | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | С задержкой | |
| Almeria (LEI) | Qatar Executive | QE780 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 09:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27121 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:20 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO58 | 10:21 | по расписанию | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT451 | 10:32 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:15 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 11:50 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 13:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 14:00 | Отменено | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26649 | 14:05 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 14:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 14:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 | 14:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 14:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21396 | 15:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 15:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 | 15:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 15:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 15:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT495 | 15:17 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 15:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9748 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 | 15:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT218 | 15:47 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | VistaJet | VJT904 | 15:51 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 16:04 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 16:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 | 16:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 06:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(12) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR627 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(9) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26650 | 10:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 | 10:45 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 11:00 | по расписанию | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 | 11:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT405 | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 | 11:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 | 11:45 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21417 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 | 11:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21307 | 11:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 12:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 12:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 12:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 | 12:50 | по расписанию | |
