Вылет Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 06:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 06:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT607 | 06:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT407 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1234 | 07:05 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 07:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21551 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5738 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21599 | 07:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21403 | 07:45 | по расписанию | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT801 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA799 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 08:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 08:05 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U21445 | 08:20 | по расписанию | |
Bedford (BED) | VistaJet | H5956 | 08:20 | по расписанию | |
London (STN) | easyJet | U21543 | 08:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8566 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1213 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 08:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9427 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4804 | 09:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 09:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 09:40 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U21295 | 09:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23064 | 09:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 09:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09:55 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 10:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Swiss | LX2460 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6629 | 10:10 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA2280 | 10:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8904 | 10:25 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 10:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22542 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас