Вылет Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8075 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6396 | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9445 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 07:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Sparfell Luftfahrt | LDX10 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6362 | 08:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1213 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9427 | 09:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | VistaJet | VJT813 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас