Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Geneva
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:19 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67457 | 06:22 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 06:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:50 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2550 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 10:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 10:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 11:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22191 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(8) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 11:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21444 | 11:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2281 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 11:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 11:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:55 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21592 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2552 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:10 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21598 | 12:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5727 | 12:21 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12:30 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 | 13:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | H5713 | 13:08 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 13:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21317 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:20 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21591 | 06:20 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 06:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 07:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21597 | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SprintAir | P8907 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:10 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 07:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 07:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21579 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21331 | 10:15 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO58 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 10:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2551 | 10:55 | по расписанию | |
