Aeropuerto de Geneva Salidas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 06:00 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | programado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(12) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:30 | programado | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR627 | 08:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
