Aeropuerto de Geneva Salidas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | programado | |
Pantelleria (PNL) | Aeroways | MCK307 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(7) | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | programado | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21379 | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | easyJet | U21581 | 12:10 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 12:30 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21373 | 12:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 12:35 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1218 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 01:05 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 01:15 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 01:30 | programado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 01:45 | programado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 01:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21397 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | programado | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 02:22 | programado | |
Teterboro (TEB) | Global Air Charters | GJE622 | 02:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 02:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | programado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7706 | 03:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ879 | 03:05 | programado | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 03:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora