Aeropuerto de Geneva Salidas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21309 | 04:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 04:50 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 04:50 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 04:55 | programado | |
| Bergerac (EGC) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 05:00 | programado | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 05:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(11) | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 05:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 05:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 05:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5873 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5896 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4231 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35634 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
