Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:05 | programado | |
Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 09:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | cancelado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | cancelado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:00 | programado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 10:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | programado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21498 | 11:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora