Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 05:10 | 17:19 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 05:10 | 17:11 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 05:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | 17:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:25 | 16:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4099 | 05:25 | 16:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:25 | 16:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:25 | 16:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:25 | 16:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | 18:00 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | 18:00 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | 18:00 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4704 | 05:30 | 18:00 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | 18:00 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:35 | 17:31 | Aterrizado |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 05:35 | 17:45 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 05:45 | 17:43 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 05:45 | 17:43 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 05:45 | 17:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(1) | 05:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:45 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(3) | 05:45 | 17:41 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 05:45 | 17:41 | Aterrizado |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 05:45 | 17:41 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 05:45 | 17:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(2) | 05:50 | 17:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | 17:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | 17:37 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:50 | 17:59 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:50 | 17:59 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | DS9491 | 05:52 | 17:54 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7216 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7239 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1723 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3579 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9613 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2562 | 06:00 | Retrasado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 06:00 | programado | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5365 | 06:00 | Retrasado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21474 | 06:05 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 06:10 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 06:10 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21316 | 06:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21464 | 06:15 | Retrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 06:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9428 | 07:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK617 | 07:30 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK48 | 07:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5795 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | programado | |
Brindisi (BDS) | Amelia | NL184 | 07:43 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5561 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 07:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23065 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 08:00 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 08:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:15 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 08:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 08:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5573 | 08:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX797 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5105 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora