Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | Retrasado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT537 | 07:39 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ222 | 07:51 | programado | |
| Lyon (LYN) | Svenskt Industriflyg | JET2 | 07:54 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:55 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9742 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9619 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 08:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 08:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
