Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Swiss | LX1127 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5778 | 08:25 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27576 | 08:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 08:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 09:00 | programado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 09:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 09:20 | Retrasado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 09:35 | programado | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(6) | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 09:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5135 | 09:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4575 | 09:55 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21468 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX357 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(8) | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7718 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35601 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1087 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6766 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5746 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2903 | 10:25 | programado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 10:25 | programado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 10:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21458 | 10:35 | programado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 10:45 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28505 | 10:45 | programado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 10:50 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21334 | 10:50 | programado | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21474 | 10:50 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 10:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7833 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5571 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9860 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5776 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora