Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiss Private Jet | SWW264 | 01:44 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 01:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(4) | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | Retrasado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 02:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 02:05 | Retrasado | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21302 | 02:10 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:15 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 02:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 02:25 | Retrasado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 02:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 02:35 | programado | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 02:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Qatar Executive | QE319 | 02:59 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 03:00 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21410 | 03:05 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 03:05 | programado | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 03:15 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 03:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 04:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:15 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:15 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 | 04:20 | Retrasado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 04:20 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:30 | programado | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT435 | 04:40 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21506 | 04:55 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF527 | 04:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 04:55 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 05:10 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 05:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 05:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 05:10 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora