Aeropuerto de Geneva Llegadas (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA748 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 08:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 09:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Evosky | PAV413 | 09:38 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21568 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1224 expand_more(7) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6187 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8696 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 09:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 09:55 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 | 10:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 10:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 10:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 10:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21532 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6953 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21466 | 10:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21518 | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(7) | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:45 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21380 | 10:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5670 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2390 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3691 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9014 | 11:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
