Swiss en Aeropuerto de Geneva - GVA
¿De qué terminales llega y sale Swiss en Aeropuerto de Geneva?
Los vuelos de Swiss normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Geneva:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Swiss hacia y desde Aeropuerto de Geneva?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 60 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 51 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 108 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 24 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 36 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 101 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Geneva operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Geneva operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora