Geneva Flughafen Abflüge (GVA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9247 | 10:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX2340 | 10:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 10:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | geplant | |
| Sion (SIR) | Alpha Aviation | AAO53 | 11:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 11:10 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6710 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76117 | 11:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | DALaviation | DLV465 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Union Aviation | UAG202 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:05 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 12:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT933 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21583 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(8) | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 01:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 01:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 01:15 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 01:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2168 | 01:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 01:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 01:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 01:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21403 | 01:55 | geplant | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR427 | 02:00 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Geneva Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
