Geneva Flughafen Abflüge (GVA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | geplant | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21307 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(10) | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5793 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | geplant | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT440 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 12:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 12:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 12:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 01:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Geneva Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
