Geneva Flughafen Abflüge (GVA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 05:20 | 17:30 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23464 | 05:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 05:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21389 | 05:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 05:45 | 17:56 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 05:45 | 17:56 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28498 | 05:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 05:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 05:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5548 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5884 | 05:50 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22890 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 06:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 06:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 06:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21577 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:25 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22548 | 06:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2561 | 06:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT288 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33252 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 06:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5560 | 06:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9859 | 06:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5885 | 06:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS672 | 06:45 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U21297 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 06:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 07:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 07:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 07:00 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:00 | geplant | |
Paris (LBG) | Scanwings | ABF9 | 07:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22554 | 07:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1340 | 07:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 07:10 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 07:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6793 | 07:15 | geplant | |
Porto (OPO) | LOT | LO4753 | 07:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 07:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 07:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35634 | 07:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA797 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8361 | 07:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 07:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1238 | 07:45 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22550 | 07:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1230 | 07:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28510 | 07:50 | geplant | |
London (LGW) | Swiss | LX2464 | 07:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 07:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4143 | 08:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26374 | 08:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 08:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1268 | 08:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5824 | 08:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22190 | 08:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 08:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 08:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23172 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB620 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5638 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1693 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5281 | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 08:50 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23466 | 08:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS490 | 09:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1472 | 09:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28870 | 09:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22962 | 09:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27742 | 09:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Geneva Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt