Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21421 | 03:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26822 | 03:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26830 | 04:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Alpha Aviation | AAO57 | 04:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5483 | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 04:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 04:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5575 | 05:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22538 | 05:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 05:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 05:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 06:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ522 | 06:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 06:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1666 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 06:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21355 | 06:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21303 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76119 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5333 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21379 | 07:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 07:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 07:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
