Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7257 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7706 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ879 | 03:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 03:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27868 | 04:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | easyJet | U21599 | 05:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27585 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 05:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 05:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U27665 | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 05:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 05:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 05:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX2386 | 06:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
