Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 01:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | agendado | |
Le Castellet (CTT) | United Eagle | UEE1 | 01:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 01:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 02:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 02:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21399 | 02:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 02:55 | agendado | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 02:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 03:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03:15 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 03:40 | agendado | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21467 | 04:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Executive | QE319 | 04:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21473 | 04:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 04:15 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT431 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 04:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(9) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5140 | 05:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora