Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21485 | 02:20 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 02:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Swiss Private Jet | SWW264 | 03:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX2346 | 03:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 03:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 03:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 04:15 | agendado | |
Salerno (QSR) | Glock Aviation | GCK29 | 04:15 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 04:20 | agendado | |
Teesside (MME) | Unicair | UNI133 | 04:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2614 | 04:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 05:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA808 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 05:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27563 | 05:20 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | agendado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora