Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21309 | 04:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 04:50 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 04:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 04:55 | agendado | |
| Bergerac (EGC) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 05:00 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(11) | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 05:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5873 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5896 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4231 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35634 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
