Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1225 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1234 | 07:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 07:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21551 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5738 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21599 | 07:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21403 | 07:45 | agendado | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT801 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA799 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 08:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 08:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U21445 | 08:20 | agendado | |
Bedford (BED) | VistaJet | H5956 | 08:20 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U21543 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8566 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1213 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:45 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9427 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4804 | 09:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 09:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 09:40 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U21295 | 09:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23064 | 09:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | Swiss | LX2460 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6629 | 10:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2280 | 10:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | agendado | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8904 | 10:25 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 10:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22542 | 10:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1653 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U21587 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora