Geneva Aeroporto Partidas (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21523 | 06:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 07:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4450 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9624 | 09:00 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Flexjet | LXJ222 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
