Chegadas de Geneva Aeroporto (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 01:50 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 02:00 | agendado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 02:10 | 13:31 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21486 | 02:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 02:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 02:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:50 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Swiss | LX2361 | 02:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC41 | 02:59 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 03:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 03:10 | agendado | |
Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 03:10 | Atrasado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 03:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 03:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 03:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21544 | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 04:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:35 | agendado | |
NIce (NCE) | Swiss | LX523 | 04:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 04:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Glock Aviation | GCK29 | 04:47 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 05:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3837 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 05:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 05:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS573 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora