Chegadas de Geneva Aeroporto (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(2) | 07:15 | 06:24 | Pousado |
Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07:15 | 06:24 | Pousado |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:15 | 06:24 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 07:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1212 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB623 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9426 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4805 | 08:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 08:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 08:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6628 | 08:55 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21337 | 09:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 09:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 09:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1652 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4077 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2281 | 09:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7099 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28495 | 09:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2634 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4608 | 10:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1269 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS161 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2552 | 10:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 10:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS779 | 10:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1648 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora