Chegadas de Geneva Aeroporto (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 04:25 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 04:30 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 04:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23463 | 04:45 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT407 | 04:53 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 04:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21516 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | Atrasado | |
Ostrava (OSR) | Scanwings | ABF9 | 05:17 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22889 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4099 | 05:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4704 | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:25 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U21544 | 05:25 | Atrasado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT287 | 05:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 05:35 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 05:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22547 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 05:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28509 | 05:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS671 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 05:55 | agendado | |
London (LGW) | Swiss | LX2463 | 05:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1339 | 06:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 06:05 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U21600 | 06:05 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 06:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(3) | 06:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:15 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 06:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 06:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22982 | 06:25 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06:30 | agendado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1237 | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22697 | 06:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | agendado | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8905 | 07:00 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28511 | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28860 | 07:00 | agendado | |
Paris (LBG) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 07:01 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4142 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26373 | 07:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 07:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 07:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 07:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23171 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS489 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 08:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28871 | 08:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1471 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora