Chegadas e partidas de voos em Geneva Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(6) | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9742 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9619 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 08:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 08:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:00 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 09:02 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21758 | 09:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:30 | Cancelado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 09:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2552 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 10:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 10:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Skyemotion | EMO75 | 10:44 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 11:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21444 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 11:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21568 | 11:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 12:45 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 | 13:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 13:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 13:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21523 | 06:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 07:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
| Bern (BRN) | United Eagle | UEE2 | 07:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | Cancelado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4450 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9624 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21399 | 09:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | Cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 10:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 10:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 10:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21505 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2553 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21383 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 11:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 11:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA749 | 11:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | easyJet | U22649 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 | 11:40 | agendado | |
