Chegadas e partidas de voos em Geneva Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:28 | 06:18 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 | 06:30 | 06:27 | Pousado |
Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:15 | 07:42 | Pousado |
Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07:15 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:20 | 07:17 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 07:14 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 08:06 | Pousado |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | 07:31 | Pousado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 07:39 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | 07:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:20 | 08:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | 08:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | 08:21 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | 08:21 | Pousado |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | 08:21 | Pousado |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | 08:21 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | 08:33 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | 08:33 | Pousado |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | 08:01 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 08:50 | 08:45 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 08:50 | 08:45 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 08:50 | 08:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(2) | 08:50 | 08:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | 08:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 08:41 | Pousado |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ78 | 08:55 | 09:10 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 09:10 | 09:04 | Pousado |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 08:48 | Pousado |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 08:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 09:25 | 09:08 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:25 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | 09:34 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | 09:26 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | 09:26 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | 09:26 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 09:35 | 09:37 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 09:43 | Pousado |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | 09:41 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:40 | 09:53 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | 10:05 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:00 | 10:09 | Pousado |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | 10:02 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | 10:02 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | 10:02 | Pousado |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | 10:22 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | 10:22 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(5) | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | 11:56 | Pousado |
Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | 10:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | 10:15 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:50 | 10:42 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | 11:09 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 11:00 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 11:00 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 11:00 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:00 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 11:00 | 11:21 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 11:00 | 11:21 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | 11:16 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 11:20 | 11:07 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | 12:04 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | 12:04 | Pousado |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21498 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:40 | 11:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Djerba (DJE) | easyJet | U21584 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
Los Angeles (VNY) | VistaJet | VJT719 | 11:50 | 11:49 | Pousado |
Skiathos (JSI) | MPC Air | MPC3 | 11:53 | 11:36 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 12:10 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:25 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:45 | agendado | |
Paris (LBG) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 12:54 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 13:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21308 | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5838 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 13:40 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 14:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 14:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 14:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 14:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 14:05 | Atrasado | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21302 | 14:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 14:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 14:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 14:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 14:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 14:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 14:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 14:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 14:25 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 14:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 14:35 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 14:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 14:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 14:45 | agendado | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT683 | 14:46 | agendado | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 14:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 15:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 15:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX2369 | 15:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21410 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 15:05 | Atrasado | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 15:05 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 15:15 | Atrasado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 15:40 | Atrasado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT418 | 15:58 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16:10 | 16:01 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 16:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 | 16:20 | Atrasado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 16:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 16:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 16:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 16:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21506 | 16:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF527 | 16:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 16:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3837 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(4) | 17:10 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 17:10 | Atrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 17:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 17:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 17:10 | Atrasado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 17:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 17:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 17:45 | Atrasado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 17:45 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31990 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 17:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28503 | 17:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 18:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 18:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3579 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 18:15 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 18:30 | agendado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 18:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 18:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(9) | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 18:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 18:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5017 | 18:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5760 | 18:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21400 | 18:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 19:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
