Chegadas e partidas de voos em Geneva Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P86932 | 06:28 | agendado | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:05 | 07:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT464 | 08:31 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:35 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 09:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:55 | Cancelado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(2) | 10:00 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21348 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27749 | 10:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 10:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT972 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 11:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12:20 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:40 | Cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 13:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 13:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 14:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 14:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21294 | 14:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 14:50 | Cancelado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 14:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | VistaJet | H5721 | 15:07 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 15:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 15:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28489 | 15:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 15:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 15:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 15:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 16:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21524 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16:10 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U21352 | 16:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2843 | 16:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5872 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 16:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 16:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 16:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 16:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 16:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 16:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 16:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 17:05 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 17:05 | Cancelado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 17:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5403 | 17:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U21442 | 18:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21368 | 18:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 18:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Eagle | UEE2 | 18:15 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 18:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | VistaJet | VJT547 | 18:21 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21378 | 18:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 | 18:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 18:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 | 18:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 19:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21460 | 19:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 19:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2388 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK617 | 19:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 19:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 19:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 | 19:40 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | easyJet | U22650 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28497 | 19:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 19:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 20:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 20:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 20:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA748 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 20:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 20:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 21:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 21:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 21:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21568 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1224 expand_more(7) | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6187 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8696 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 21:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 21:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 | 22:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 22:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 22:15 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 22:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21506 | 22:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21532 | 22:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 22:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 22:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6953 | 22:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 22:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 22:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 22:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21466 | 22:25 | Cancelado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21518 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28491 | 22:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 22:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 22:45 | agendado | |
