Chegadas e partidas de voos em Geneva Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9620 | 00:10 | desconhecido | |
| Jeddah (JED) | VistaJet | H5772 | 05:48 | 06:08 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 | 06:15 | 06:12 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 06:15 | 06:25 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | 06:44 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | 06:06 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | 07:07 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 07:41 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 07:41 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | 07:38 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 07:45 | 07:35 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | 07:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | 08:12 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | 08:12 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | 08:12 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | 08:12 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | 08:12 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | 08:45 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | 08:45 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | 08:45 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | 08:42 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | 08:42 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | 08:42 | Pousado |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | 08:42 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 08:49 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | 08:49 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 08:49 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 09:15 | 09:04 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | 09:10 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | 09:10 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 09:10 | Pousado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 09:10 | Pousado |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:30 | 09:41 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | 09:28 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 09:58 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 10:15 | Pousado |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | 09:19 | Pousado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | 09:19 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:50 | 10:10 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | 09:33 | Pousado |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:55 | 09:49 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | 11:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | 11:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | 11:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | 11:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | 11:03 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:10 | 10:18 | Pousado |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:10 | 10:18 | Pousado |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | 10:18 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | 10:01 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | 10:21 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | 10:21 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | 10:21 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | 10:21 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | 10:34 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U27749 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10:35 | 10:48 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10:35 | 10:48 | Pousado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 10:35 | 10:25 | Pousado |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | 10:57 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | 10:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21384 | 10:45 | 11:22 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:45 | 10:43 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | 10:53 | Pousado |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 11:00 | 11:09 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 11:39 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:10 | 11:00 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 11:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | 11:06 | Pousado |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | 12:00 | Pousado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | 12:00 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21550 | 11:45 | 11:36 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21502 | 11:50 | 11:30 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21370 | 12:00 | 11:47 | Pousado |
| Paris (LBG) | Aeroways | MCK308 | 12:04 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:10 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | TAG Aviation | TEU7 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2556 | 13:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21758 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(9) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7636 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 13:10 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25741 | 13:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Atmospherica Aviation | PAV181 | 13:23 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 13:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26649 | 13:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 13:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21368 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 14:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 14:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 14:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 15:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6790 | 15:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28489 | 15:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 15:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 15:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 15:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(5) | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7292 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5561 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 15:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 15:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 15:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21362 | 16:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 16:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21432 | 16:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 16:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3687 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21566 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5872 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U21442 | 17:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 17:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 17:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21582 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 17:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U21552 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 17:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 18:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX411 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21464 | 18:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22547 | 18:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21516 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 | 18:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 18:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 19:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 19:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28497 | 19:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25185 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 20:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 20:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 20:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 20:20 | agendado | |
