VistaJet op Geneva Airport - GVA
                Naar welke locaties vliegt VistaJet van en naar Geneva Airport?
            
            | Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten | 
|---|---|---|---|---|
| Biggin Hill (BQH) | United Kingdom | Biggin Hill | 1 | Vluchten bekijken | 
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 1 | Vluchten bekijken | 
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Vluchten bekijken | 
| Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | Vluchten bekijken | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Vluchten bekijken | 
| Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 3 | Vluchten bekijken | 
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 2 | Vluchten bekijken | 
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Vluchten bekijken | 
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | Vluchten bekijken | 
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Vluchten bekijken | 
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Vluchten bekijken | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Vluchten bekijken | 
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken | 
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Germany | Oberpfaffenhofen | 1 | Vluchten bekijken | 
| Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 3 | Vluchten bekijken | 
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Vluchten bekijken | 
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 1 | Vluchten bekijken | 
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | Vluchten bekijken | 
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Vluchten bekijken | 
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 1 | Vluchten bekijken | 
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Vluchten bekijken | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken | 
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Vluchten bekijken | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Vluchten bekijken | 
 Wekelijkse lijnvluchten naar Geneva Airport uitgevoerd door VistaJet
 Wekelijkse lijnvluchten naar Geneva Airport uitgevoerd door VistaJet| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | Biggin Hill | Biggin Hill (BQH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken | 
| Germany | Oberpfaffenhofen | Oberpfaffenhofen (OBF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken | 
 Wekelijkse lijnvluchten vanaf Geneva Airport uitgevoerd door VistaJet
 Wekelijkse lijnvluchten vanaf Geneva Airport uitgevoerd door VistaJet| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken | 
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken | 
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.
 
                        Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu! 
                        Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
 
                

















































































