Geneva Airport vertrektijden (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6767 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5777 | 06:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:10 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 06:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 06:25 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21579 | 06:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 06:45 | Gepland | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6952 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U21485 | 07:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2362 | 07:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U21549 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5783 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Swiss | LX2390 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:35 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 07:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.