Swiss op Geneva Airport - GVA
Van welke terminals arriveert en vertrekt Swiss op Geneva Airport?
Swiss-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Geneva Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Swiss van en naar Geneva Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 60 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 51 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 108 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 24 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 36 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 101 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Geneva Airport uitgevoerd door Swiss
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Geneva Airport uitgevoerd door Swiss
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu