Geneva Airport vertrektijden (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21583 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 06:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21363 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 06:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.

