Geneva Airport vertrektijden (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2551 | 09:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 10:00 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | easyJet | U21401 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 10:20 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23066 | 10:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | Geannuleerd | |
Southampton (SOU) | easyJet | U21583 | 11:10 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22649 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21505 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 11:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 12:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1462 | 12:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 12:30 | Gepland | |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT645 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 12:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 12:40 | Gepland | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 12:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24080 | 12:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24964 | 12:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 12:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS812 | 12:50 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4806 | 01:10 | Gepland | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 01:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1260 | 01:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1236 | 01:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U21459 | 01:25 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 01:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.