Geneva Airport vertrektijden (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21593 | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | easyJet | U21581 | 12:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 12:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U29003 | 12:30 | Gepland | |
Northolt (NHT) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 12:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6518 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 01:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | VistaJet | VJT836 | 01:15 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 01:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21365 | 01:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28490 | 01:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21455 | 01:45 | Gepland | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Bohemia | BOH712 | 02:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 02:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(7) | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 02:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 03:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.