Geneva Airport aankomsten (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | Vertraagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | Vertraagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 05:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 05:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 05:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:25 | 16:49 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4099 | 05:25 | 16:49 | geland |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:25 | 16:49 | geland |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:25 | 16:49 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:25 | 16:49 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4704 | 05:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 05:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | DS9491 | 05:52 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7216 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7239 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1723 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3579 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9613 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2562 | 06:00 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 06:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5365 | 06:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21474 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 06:10 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 06:10 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U21316 | 06:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21464 | 06:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1261 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9428 | 07:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 07:30 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK48 | 07:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5795 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5561 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 07:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23065 | 08:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 08:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 08:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5573 | 08:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX797 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5105 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.