Départs de Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 03:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 03:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25504 | 03:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(6) | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1729 | 03:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26822 | 03:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 04:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 04:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(11) | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 05:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 05:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 05:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 05:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 05:35 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 06:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21303 | 06:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 06:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 06:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 07:05 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 07:05 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 07:05 | Annulé | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
