Départs de Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:20 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 09:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 09:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21335 | 09:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21387 | 09:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 09:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:05 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 10:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 11:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 11:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 11:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 11:10 | Programmé | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexjet | FJO99 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U21379 | 11:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | easyJet | U21581 | 12:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 12:30 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21373 | 12:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 12:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant