Départs de Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 01:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | Swiss | LX522 | 01:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV703 | 02:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 02:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02:35 | Programmé | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21345 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U21487 | 02:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | Programmé | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2614 | 03:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 03:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25502 | 03:50 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(4) | 03:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 03:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | El Al | LY9065 | 03:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6793 | 03:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 03:55 | Programmé | |
Faro (FAO) | Swiss | LX2390 | 04:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 04:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 04:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 04:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 04:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5540 | 04:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 05:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 05:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant