Départs de Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21399 | 02:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 02:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 02:55 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 02:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 03:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 03:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 03:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 03:10 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | Programmé | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03:15 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 03:40 | Programmé | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 03:45 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | Programmé | |
Faro (FAO) | easyJet | U21467 | 04:00 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Executive | QE319 | 04:00 | Programmé | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21473 | 04:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 04:15 | Programmé | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT431 | 04:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 04:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(9) | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5140 | 05:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05:20 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 05:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:30 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF528 | 05:45 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U27575 | 05:55 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 06:00 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 06:00 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 06:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 06:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 06:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant