Arrivées de Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2169 | 03:10 | Différé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 03:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 03:10 | Différé | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 03:30 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 03:40 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | Aeroways | MCK304 | 03:40 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 03:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT543 | 03:47 | Programmé | |
Klagenfurt (KLU) | Swiss Private Jet | SWW264 | 03:51 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21362 | 03:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 04:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 04:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 04:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 04:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28491 | 04:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 04:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2363 | 04:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:30 | Programmé | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT492 | 04:32 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 04:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 04:40 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 04:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | United Eagle | UEE1 | 04:57 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 05:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21330 | 05:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 05:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21498 | 05:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 05:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21404 | 05:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 06:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7239 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6642 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9613 | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 06:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 06:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9379 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 06:15 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 06:15 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 06:15 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 06:15 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 06:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O544 | 06:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 06:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1097 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5760 | 06:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 07:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21332 | 07:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant