Arrivées et départs des vols à Geneva Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(6) | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | Annulé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:29 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 08:45 | Annulé | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 09:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2550 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 10:30 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 10:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 10:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 11:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22191 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 | 11:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 11:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21444 | 11:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 11:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 11:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2552 | 12:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21598 | 12:15 | Programmé | |
| Orleans (ORE) | VistaJet | VJT407 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 12:30 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 12:45 | Annulé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 13:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 | 13:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA732 | 13:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21757 | 13:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 13:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21317 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 06:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:30 | Programmé | |
| Giza (SPX) | easyJet | U21547 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:40 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 06:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 06:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(11) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21597 | 07:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 07:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (LBG) | AllianceJet | ALE67 | 07:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 08:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV541 | 09:30 | Programmé | |
| Bern (BRN) | TAG Aviation | TEU7 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 09:55 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21579 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21331 | 10:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT401 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2551 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 | 10:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 10:55 | Programmé | |
