Geneva Lufthavn Ankomster (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 06:52 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 08:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 08:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 09:45 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U21354 | 09:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 10:25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21298 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB625 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 10:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
