Geneva Lufthavn Ankomster (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P86932 | 06:21 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1236 | 06:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR627 | 07:03 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:10 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:10 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:10 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
