Geneva Lufthavn Ankomster (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 04:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 04:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 04:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | Forsinket | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:20 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:20 | Aflyst | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 05:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 05:40 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5573 | 05:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 05:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 05:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5403 | 05:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 06:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 06:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1746 | 06:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6618 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 06:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35263 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 08:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5915 | 08:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
