Geneva Lufthavn Ankomster (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 01:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 01:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 01:55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 01:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 02:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 02:35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | 13:54 | Landet |
Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 02:40 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Vista America | VJA538 | 02:54 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 03:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 03:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6790 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2169 | 03:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 03:10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 03:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 03:30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 03:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT543 | 03:47 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Swiss Private Jet | SWW264 | 03:51 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21362 | 03:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 04:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 04:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 04:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 04:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28491 | 04:15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 04:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2363 | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT492 | 04:32 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 04:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 04:40 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 04:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | United Eagle | UEE1 | 04:57 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 05:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21330 | 05:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21498 | 05:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 05:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu