Geneva Lufthavn afgange (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 | 06:00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 06:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 06:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21409 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6767 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5777 | 06:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21579 | 06:10 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21583 | 06:10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 06:20 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21497 | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21365 | 06:25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 06:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21397 | 06:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX2368 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6952 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 07:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 07:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 07:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(8) | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5783 | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 07:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5050 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 07:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8566 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
