EasyJet hos Geneva Lufthavn - GVA
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Geneva Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Se flyrejser |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 48 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 16 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 30 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 30 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 14 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 52 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 30 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 7 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyrejser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 48 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 28 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 100 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 82 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 50 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 30 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 45 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 64 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 31 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 10 | Se flyrejser |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 20 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Geneva Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 11 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Geneva Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 11 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu